2026世界盃亞洲區賽程表(第二階段)

2026年世界盃亞洲區第二階段預選賽,是亞洲國家爭奪2026年世界盃參賽席位的關鍵環節。在這一階段中,共有36支球隊將被分成9個小組,每組4隊進行雙循環比賽。每個小組的前兩名將晉級到第三階段預選賽,這一階段將進一步決定亞洲區的參賽名額。

A組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
A組 11-16 23:45 卡塔爾 8-1 阿富汗 勝 6 -1
A組 11-17 00:30 科威特 0-1 印度 負 0 -0
A組 11-21 21:30 印度 0-3 卡塔爾 負 0 -1
A組 11-22 01:00 阿富汗 0-4 科威特 負 0 -1
A組 03-22 02:30 卡塔爾 3-0 科威特 勝 0 -0
A組 03-22 03:00 阿富汗 0-0 印度 平 0 -0
A組 03-26 21:30 印度 1-2 阿富汗 負 1 -0
A組 03-27 03:00 科威特 1-2 卡塔爾 負 0 -0
A組第5輪 06-06 21:30 印度 0-0 科威特 平 0 -0
A組第5輪 06-07 00:00 阿富汗 0-0 卡塔爾 平 0 -0
A組第6輪 06-11 23:45 卡塔爾 2-1 印度 勝 0 -1
A組第6輪 06-11 23:45 科威特 1-0 阿富汗 勝 0 -0

 

B組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
B組 11-16 18:00 日本 5-0 緬甸 勝 3 -0
B組 11-17 01:00 敘利亞 1-0 朝鮮 勝 1 -0
B組 11-21 17:30 緬甸 1-6 朝鮮 負 0 -3
B組 11-21 22:45 敘利亞 0-5 日本 負 0 -3
B組 03-21 18:20 日本 1-0 朝鮮 勝 1 -0
B組 03-21 19:30 緬甸 1-1 敘利亞 平 1 -0
B組 03-26 16:00 朝鮮 0-3 日本 負 0 -0
B組 03-27 03:00 敘利亞 7-0 緬甸 勝 1 -0
B組第5輪 06-06 20:10 緬甸 0-5 日本 負 0 -2
B組第5輪 06-06 21:00 朝鮮 1-0 敘利亞 勝 0 -0
B組第6輪 06-11 18:10 日本 5-0 敘利亞 勝 3 -0
B組 06-11 21:00 朝鮮 4-1 緬甸 勝 3 -0

 

C組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
C組 11-16 19:00 韓國 5-0 新加坡 勝 1 -0
C組 11-16 20:35 泰國 1-2 中國 負 1 -1
C組 11-21 20:00 新加坡 1-3 泰國 負 1 -1
C組 11-21 20:00 中國 0-3 韓國 負 0 -2
C組 03-21 19:00 韓國 1-1 泰國 平 1 -0
C組 03-21 20:30 新加坡 2-2 中國 平 0 -2
C組 03-26 20:00 中國 4-1 新加坡 勝 1 -1
C組 03-26 20:30 泰國 0-3 韓國 負 0 -1
C組第5輪 06-06 20:00 中國 1-1 泰國 平 0 -1
C組第5輪 06-06 20:00 新加坡 0-7 韓國 負 0 -2
C組第6輪 06-11 19:00 韓國 1-0 中國 勝 0 -0
C組第6輪 06-11 20:30 泰國 3-1 新加坡 勝 1 -0

 

D組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
D組 11-16 21:00 馬來西亞 4-3 吉爾吉斯斯坦 勝 1 -2
D組 11-16 23:00 阿曼 3-0 中國臺北 勝 2 -0
D組 11-21 19:00 中國臺北 0-1 馬來西亞 負 0 -0
D組 11-21 22:00 吉爾吉斯斯坦 1-0 阿曼 勝 0 -0
D組 03-21 16:00 中國臺北 0-2 吉爾吉斯斯坦 負 0 -0
D組 03-22 02:00 阿曼 2-0 馬來西亞 勝 0 -0
D組 03-26 22:00 馬來西亞 0-2 阿曼 負 0 -1
D組 03-26 22:00 吉爾吉斯斯坦 5-1 中國臺北 勝 3 -0
D組第5輪 06-06 19:00 中國臺北 0-3 阿曼 負 0 -1
D組第5輪 06-06 23:00 吉爾吉斯斯坦 1-1 馬來西亞 平 1 -1
D組 06-11 21:00 馬來西亞 3-1 中國臺北 勝 0 -1
D組第6輪 06-12 00:00 阿曼 1-1 吉爾吉斯斯坦 平 0 -1

 

E組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
E組 11-16 22:00 土庫曼斯坦 1-3 烏茲別克斯坦 負 1 -0
E組 11-16 22:30 伊朗 4-0 中國香港 勝 2 -0
E組 11-21 20:00 中國香港 2-2 土庫曼斯坦 平 1 -2
E組 11-21 21:00 烏茲別克斯坦 2-2 伊朗 平 0 -2
E組 03-21 20:00 中國香港 0-2 烏茲別克斯坦 負 0 -0
E組 03-22 00:00 伊朗 5-0 土庫曼斯坦 勝 2 -0
E組 03-26 22:30 烏茲別克斯坦 3-0 中國香港 勝 1 -0
E組 03-26 23:00 土庫曼斯坦 0-1 伊朗 負 0 -1
E組第5輪 06-06 20:00 中國香港 2-4 伊朗 負 1 -2
E組第5輪 06-06 22:30 烏茲別克斯坦 3-1 土庫曼斯坦 勝 2 -1
E組第6輪 06-11 23:00 土庫曼斯坦 0-0 中國香港 平 0 -0
E組第6輪 06-12 01:00 伊朗 0-0 烏茲別克斯坦 平 0 -0

 

F組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
F組 11-16 19:00 菲律賓 0-2 越南 負 0 -1
F組 11-16 22:45 伊拉克 5-1 印度尼西亞 勝 2 -1
F組 11-21 19:00 菲律賓 1-1 印度尼西亞 平 1 -0
F組 11-21 20:00 越南 0-1 伊拉克 負 0 -0
F組 03-21 21:30 印度尼西亞 1-0 越南 勝 0 -0
F組 03-22 03:00 伊拉克 1-0 菲律賓 勝 0 -0
F組 03-26 19:00 菲律賓 0-5 伊拉克 負 0 -3
F組 03-26 20:00 越南 0-3 印度尼西亞 負 0 -2
F組第5輪 06-06 17:00 印度尼西亞 0-2 伊拉克 負 0 -0
F組第5輪 06-06 20:00 越南 3-2 菲律賓 勝 0 -0
F組第6輪 06-11 20:30 印度尼西亞 2-0 菲律賓 勝 1 -0
F組第6輪 06-12 02:00 伊拉克 3-1 越南 勝 1 -0

 

G組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
G組 11-16 21:00 塔吉克斯坦 1-1 約旦 平 0 -0
G組 11-17 00:30 沙特阿拉伯 4-0 巴基斯坦 勝 1 -0
G組 11-21 17:00 巴基斯坦 1-6 塔吉克斯坦 負 1 -4
G組 11-22 00:00 約旦 0-2 沙特阿拉伯 負 0 -2
G組 03-21 17:00 巴基斯坦 0-3 約旦 負 0 -2
G組 03-22 03:00 沙特阿拉伯 1-0 塔吉克斯坦 勝 1 -0
G組 03-26 23:00 塔吉克斯坦 1-1 沙特阿拉伯 平 0 -0
G組 03-27 03:00 約旦 7-0 巴基斯坦 勝 2 -0
G組第5輪 06-06 23:30 巴基斯坦 0-3 沙特阿拉伯 負 0 -2
G組第5輪 06-07 01:30 約旦 3-0 塔吉克斯坦 勝 0 -0
G組第6輪 06-11 23:00 塔吉克斯坦 3-0 巴基斯坦 勝 1 -0
G組第6輪 06-12 02:00 沙特阿拉伯 1-2 約旦 負 1 -2

 

H組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
H組 11-16 23:45 阿聯酋 4-0 尼泊爾 勝 4 -0
H組 11-17 02:00 也門 0-2 巴林 負 0 -1
H組 11-21 21:15 尼泊爾 0-2 也門 負 0 -0
H組 11-21 23:45 巴林 0-2 阿聯酋 負 0 -1
H組 03-22 02:00 阿聯酋 2-1 也門 勝 1 -0
H組 03-22 03:00 尼泊爾 0-5 巴林 負 0 -3
H組 03-27 03:00 巴林 3-0 尼泊爾 勝 3 -0
H組 03-27 03:00 也門 0-3 阿聯酋 負 0 -3
H組第5輪 06-07 00:00 尼泊爾 0-4 阿聯酋 負 0 -2
H組第5輪 06-07 01:30 巴林 0-0 也門 平 0 -0
H組第6輪 06-12 01:00 阿聯酋 1-1 巴林 平 1 -1
H組第6輪 06-12 02:00 也門 2-2 尼泊爾 平 1 -1

 

I組賽程賽果

輪次 時間 主隊 比分 客隊 勝負 半場 分析
I組 11-16 17:10 澳大利亞 7-0 孟加拉國 勝 4 -0
I組 11-16 22:00 黎巴嫩 0-0 巴勒斯坦 平 0 -0
I組 11-21 19:45 孟加拉國 1-1 黎巴嫩 平 0 -0
I組 11-21 22:00 巴勒斯坦 0-1 澳大利亞 負 0 -1
I組 03-21 17:10 澳大利亞 2-0 黎巴嫩 勝 1 -0
I組 03-22 02:30 巴勒斯坦 5-0 孟加拉國 勝 2 -0
I組 03-26 16:45 黎巴嫩 0-5 澳大利亞 負 0 -1
I組 03-26 17:30 孟加拉國 0-1 巴勒斯坦 負 0 -0
I組第5輪 06-06 18:45 孟加拉國 0-2 澳大利亞 負 0 -1
I組第5輪 06-07 00:00 巴勒斯坦 0-0 黎巴嫩 平 0 -0
I組第6輪 06-11 20:10 澳大利亞 5-0 巴勒斯坦 勝 3 -0
I組第6輪 06-12 00:00 黎巴嫩 4-0 孟加拉國 勝 2 -0

 

聯賽數據統計
已比賽:128場 主勝總場次 平局總場次 客勝總場次 進球總數 進球數(主場) 進球數(客場)
54場 27場 47場 385 210 175
42.2% 21.1% 36.7% 場均 3.008 場均 1.641 場均 1.367

 

2026世界盃亞洲區預選賽第一輪賽程表

2026世界盃亞洲區預選賽第三輪賽程表


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *